In Stock
Whiteline Universal Sway Bar - Link Assembly Heavy Duty Adjustable Steel Ball
In Stock
Whiteline Universal Sway Bar - Link Assembly Heavy Duty Adjustable Steel Ball
Brand:
Whiteline
SKU:
WHLKLC180-255
Regular price
$145.50
$145.50
Sale price
Regular price
$181.88
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Quantity:
Couldn't load pickup availability
Fitment
Shipping and return
We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
Damages and issues
Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item, so that we can evaluate the issue and make it right.
Product details
Not many enthusiasts are aware that OE and more importantly aftermarket sway bar effectiveness can be hindered by worn or inadequate mounts, drop links and lateral stoppers. Whiteline adjustable sway bar links are engineered to be up to the task with top spec, light weight componentry combined with a window of adjustability, eliminating sway bar preload on installation but most importantly ensuring the maximum output of the sway bar for improved grip and better handling.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Ford | Taurus | G |
| 1996-1997 | Ford | Taurus | GL |
| 1996-1999 | Ford | Taurus | LX |
| 1998-1999 | Ford | Taurus | SE |
| 1998 | Ford | Taurus | SE Comfort |
| 1996-1999 | Ford | Taurus | SHO |
| 2012-2015 | Hyundai | Accent | GLS |
| 2012-2015 | Hyundai | Accent | GS |
| 2012-2014,2016-2017 | Hyundai | Accent | SE |
| 2015-2017 | Hyundai | Accent | Sport |
| 2017 | Hyundai | Accent | Value Edition |
| 2011-2013 | Hyundai | Elantra | GLS |
| 2011-2016 | Hyundai | Elantra | Limited |
| 2014-2016 | Hyundai | Elantra | SE |
| 2014-2016 | Hyundai | Elantra | Sport |
| 2011-2012 | Hyundai | Elantra | Touring GLS |
| 2011-2012 | Hyundai | Elantra | Touring SE |
| 2016 | Hyundai | Elantra | Value Edition |
| 2001 | Hyundai | Santa Fe | GL |
| 2001-2006 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2001-2005 | Hyundai | Santa Fe | LX |
| 2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2014-2015 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2012-2017 | Hyundai | Veloster | Base |
| 2016 | Hyundai | Veloster | Rally Edition |
| 2014-2015 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX |
| 2013-2017 | Hyundai | Veloster | Turbo |
| 2014-2017 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
| 2017 | Hyundai | Veloster | Value Edition |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2011-2016 | Kia | Sportage | EX |
| 2011-2016 | Kia | Sportage | LX |
| 2011-2016 | Kia | Sportage | SX |
| 2002-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Black Series |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic |
| 2010-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2010-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2010-2016 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2010-2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base |
| 2009-2010 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
| 2005-2010 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2005-2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
| 2011-2014 | Nissan | Murano | CrossCabriolet |
| 2009-2014 | Nissan | Murano | LE |
| 2005-2007,2009-2014 | Nissan | Murano | S |
| 2003-2007 | Nissan | Murano | SE |
| 2003-2007,2009-2014 | Nissan | Murano | SL |
| 2011-2014 | Nissan | Murano | SV |
| 2013 | Suzuki | Kizashi | Base |
| 2010,2013 | Suzuki | Kizashi | GTS |
| 2010-2012 | Suzuki | Kizashi | S |
| 2010-2013 | Suzuki | Kizashi | SE |
| 2010,2013 | Suzuki | Kizashi | SLS |
| 2011-2012 | Suzuki | Kizashi | Sport GTS |
| 2011-2012 | Suzuki | Kizashi | Sport SLS |
| 2009-2011 | Toyota | Camry | Base |
| 2007-2008 | Toyota | Camry | CE |
| 2007-2011 | Toyota | Camry | Hybrid |
| 2012-2024 | Toyota | Camry | Hybrid LE |
| 2014-2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2022-2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade |
| 2012-2024 | Toyota | Camry | Hybrid XLE |
| 2021-2024 | Toyota | Camry | Hybrid XSE |
| 2012-2014,2018-2020 | Toyota | Camry | L |
| 2007-2024 | Toyota | Camry | LE |
| 2007-2024 | Toyota | Camry | SE |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | SE Nightshade |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | TRD |
| 2007-2024 | Toyota | Camry | XLE |
| 2015-2024 | Toyota | Camry | XSE |
| 2003-2008 | Toyota | Corolla | CE |
| 2003-2008 | Toyota | Corolla | LE |
| 2003-2008 | Toyota | Corolla | S |
| 2005-2006 | Toyota | Corolla | XRS |
| 2001-2013 | Toyota | Highlander | Base |
| 2006-2013 | Toyota | Highlander | Hybrid |
| 2017-2019 | Toyota | Highlander | Hybrid LE |
| 2006-2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Platinum |
| 2017-2019 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE |
| 2014-2019 | Toyota | Highlander | LE |
| 2014-2019 | Toyota | Highlander | LE Plus |
| 2001-2019 | Toyota | Highlander | Limited |
| 2019 | Toyota | Highlander | Limited Platinum |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010-2013,2017-2019 | Toyota | Highlander | SE |
| 2006-2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2014-2019 | Toyota | Highlander | XLE |
| 2001-2009 | Toyota | Prius | Base |
| 2007-2009 | Toyota | Prius | Touring |
Benefits of working with us
Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Added Value
Mounting, Balancing
Worldwide Delivery
Free shipping on all orders